Rinnesää nyt
| Päiväys: | 22.2.2012 21:09 | |
|
|
||
| Paikka | Lämpötila | Kosteus |
| Huippu: | - °C | - % |
| Puuraja: | -7,2°C | 93% |
| Ala-asema: | -7°C | 91% |
Rinne ja reitit nyt
| Rinteitä auki: | 60/63 kpl |
| Hissejä auki: | 27/29 kpl |
| Luonnonlunta: | 95 cm |
| Latuja auki: | 330/330 km |
| Valaistuja latuja: | 38/38 km |
| Perinteisiä: | 330/330 km |
| Kelkkareittejä: | 350/410 km |
Sääennuste
Sumua -10 oCKosteus: 98 %
| ke | alin -12 °C ylin -8 °C |
|
| Sumua | ||
| to | alin -12 °C ylin -8 °C |
|
| Sumua | ||
| pe | alin -15 °C ylin -8 °C |
|
| Pilvistä | ||