Rinnesää nyt
| Päiväys: | 18.5.2012 09:54 | |
|
|
||
| Paikka | Lämpötila | Kosteus |
| Huippu: | - °C | - % |
| Puuraja: | - °C | - % |
| Ala-asema: | 8,3°C | 97% |
Rinne ja reitit nyt
| Rinteitä auki: | 0/63 kpl |
| Hissejä auki: | 0/29 kpl |
| Luonnonlunta: | 25 cm |
| Latuja auki: | 0/330 km |
| Valaistuja latuja: | 0/38 km |
| Perinteisiä: | 0/330 km |
| Kelkkareittejä: | 0/410 km |
Sääennuste
Vesisadetta 2 oCKosteus: 99 %
| pe | alin 0 °C ylin 4 °C |
|
| Vesisadetta | ||
| la | alin -2 °C ylin 2 °C |
|
| Lumisateen mahdollisuus | ||
| su | alin -1 °C ylin 2 °C |
|
| Selkeää | ||